envíos servicios
Sábado, 06-09-2008 - Actualizado a las 02:33 h.
CincoDías.com
Edición Impresa de Cinco Días Edición impresa
En PDF Buscador avanzado
empresas sectores mercados economía finanzas personales opinión
índice palmarés archivo

> Bolsa
Bolsa
Fondos
Gráficos
Tipos
Divisas
Petroleo


DAX XETRA (.GDAX)
DAX XETRA
6.127,44 -2,42%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 05/09/08
Última transacción
6.127,44
Cambio
-152,13 (-2,42%)
Cierre anterior
6.279,57
Variación día
6.095,56-6.253,40
Variación 12 meses
5.999,32-8.100,64
Apertura
6.247,64
Ver valores Ver valores
 
Noticias
Las eléctricas suavizan el 'efecto China' y el Ibex conserva los 15.100 puntos
30-05-2007
El euro y la bolsa alemana caen tras el ambiguo resultado de las elecciones
19-09-2005
Deutsche Boerse retira su segundo asalto a la Bolsa de Londres
07-03-2005
Deutsche Boerse y Euronext compiten para comprar la Bolsa de Londres
27-01-2005
Incertidumbre en las bolsas mundiales ante el temor a nuevos atentados terroristas
23-03-2004

Fecha Cotización Dif. %Dif. Máximo. Mínimo
05/09/2008 6.127,44 -152,13 -2,42 6.253,40 6.095,56
04/09/2008 6.279,57 -187,92 -2,91 6.482,16 6.263,08
03/09/2008 6.467,49 -50,98 -0,78 6.519,21 6.439,91
02/09/2008 6.518,47 +96,67 +1,51 6.553,90 6.379,03
01/09/2008 6.421,80 -0,50 -0,01 6.448,98 6.341,10
29/08/2008 6.422,30 +1,76 +0,03 6.457,93 6.401,22
28/08/2008 6.420,54 +99,51 +1,57 6.456,18 6.265,43
27/08/2008 6.321,03 -19,49 -0,31 6.346,53 6.252,13
26/08/2008 6.340,52 +43,57 +0,69 6.370,53 6.238,07
25/08/2008 6.296,95 -45,47 -0,72 6.361,55 6.289,11
22/08/2008 6.342,42 +105,46 +1,69 6.355,96 6.229,19
21/08/2008 6.236,96 -80,84 -1,28 6.293,48 6.219,10
20/08/2008 6.317,80 +35,37 +0,56 6.336,79 6.262,49
19/08/2008 6.282,43 -150,45 -2,34 6.401,21 6.268,73
18/08/2008 6.432,88 -13,14 -0,20 6.485,91 6.374,95
15/08/2008 6.446,02 +3,81 +0,06 6.513,92 6.394,39
14/08/2008 6.442,21 +20,02 +0,31 6.481,28 6.369,58
13/08/2008 6.422,19 -163,68 -2,49 6.566,62 6.417,33
12/08/2008 6.585,87 -23,76 -0,36 6.626,70 6.545,24
11/08/2008 6.609,63 +47,98 +0,73 6.612,86 6.555,28
08/08/2008 6.561,65 +18,16 +0,28 6.586,10 6.442,85
07/08/2008 6.543,49 -17,90 -0,27 6.620,77 6.520,79
06/08/2008 6.561,39 +42,69 +0,66 6.568,79 6.496,17
05/08/2008 6.518,70 +168,89 +2,66 6.532,09 6.342,93
04/08/2008 6.349,81 -46,65 -0,73 6.403,53 6.322,01
01/08/2008 6.396,46 -83,10 -1,28 6.489,69 6.378,55
31/07/2008 6.479,56 +19,44 +0,30 6.540,45 6.428,49
30/07/2008 6.460,12 +61,32 +0,96 6.505,05 6.396,14
29/07/2008 6.398,80 +47,65 +0,75 6.425,45 6.264,74
28/07/2008 6.351,15 -85,56 -1,33 6.428,36 6.342,32
25/07/2008 6.436,71 -3,99 -0,06 6.479,96 6.331,27
24/07/2008 6.440,70 -95,39 -1,46 6.577,10 6.415,31
23/07/2008 6.536,09 +93,30 +1,45 6.562,26 6.485,05
22/07/2008 6.442,79 +17,95 +0,28 6.449,88 6.322,03
21/07/2008 6.424,84 +42,19 +0,66 6.484,29 6.342,82
18/07/2008 6.382,65 +111,38 +1,78 6.396,30 6.236,94
17/07/2008 6.271,27 +115,90 +1,88 6.318,34 6.177,07
16/07/2008 6.155,37 +73,67 +1,21 6.177,03 5.999,32
15/07/2008 6.081,70 -118,55 -1,91 6.164,73 6.006,58
14/07/2008 6.200,25 +46,95 +0,76 6.254,15 6.184,54
11/07/2008 6.153,30 -151,70 -2,41 6.332,11 6.139,74
10/07/2008 6.305,00 -81,46 -1,28 6.384,64 6.254,31
09/07/2008 6.386,46 +82,05 +1,30 6.397,82 6.330,69
08/07/2008 6.304,41 -91,34 -1,43 6.332,01 6.226,74
04/07/2008 6.272,21 -81,53 -1,28 6.374,84 6.255,16
03/07/2008 6.353,74 +48,32 +0,77 6.392,08 6.200,56
02/07/2008 6.305,42 -10,52 -0,17 6.395,97 6.295,45
01/07/2008 6.315,94 -102,38 -1,60 6.405,43 6.260,33
30/06/2008 6.418,32 -3,59 -0,06 6.446,54 6.308,24
27/06/2008 6.421,91 -37,69 -0,58 6.464,90 6.348,03
26/06/2008 6.459,60 -158,24 -2,39 6.578,45 6.448,12
25/06/2008 6.617,84 +81,78 +1,25 6.628,62 6.547,71
24/06/2008 6.536,06 -53,40 -0,81 6.617,16 6.444,30
23/06/2008 6.589,46 +11,02 +0,17 6.628,72 6.572,51
20/06/2008 6.578,44 -142,73 -2,12 6.765,80 6.547,40
19/06/2008 6.721,17 -7,74 -0,12 6.765,10 6.662,46
18/06/2008 6.728,91 -67,25 -0,99 6.796,77 6.705,75
17/06/2008 6.796,16 +66,28 +0,99 6.855,84 6.743,48
16/06/2008 6.729,88 -35,44 -0,52 6.812,66 6.671,80
13/06/2008 6.765,32 +50,80 +0,76 6.777,87 6.649,62
12/06/2008 6.714,52 +64,26 +0,97 6.733,12 6.647,60
11/06/2008 6.650,26 -120,84 -1,79 6.812,88 6.637,75
10/06/2008 6.771,10 -44,53 -0,65 6.798,58 6.715,98
09/06/2008 6.815,63 +11,82 +0,17 6.839,32 6.762,73
06/06/2008 6.803,81 -138,02 -1,99 7.002,85 6.796,28
05/06/2008 6.941,83 -23,60 -0,34 7.008,93 6.905,01
04/06/2008 6.965,43 -53,70 -0,77 6.994,20 6.898,01
03/06/2008 7.019,13 +10,36 +0,15 7.023,18 6.962,38
02/06/2008 7.008,77 -88,02 -1,24 7.102,05 6.995,41
30/05/2008 7.096,79 +41,76 +0,59 7.124,61 7.063,80
29/05/2008 7.055,03 +21,19 +0,30 7.085,13 7.004,70
28/05/2008 7.033,84 +75,18 +1,08 7.082,26 6.955,14
27/05/2008 6.958,66 +4,82 +0,07 7.006,28 6.905,86
26/05/2008 6.953,84 +9,79 +0,14 6.965,19 6.917,61
23/05/2008 6.944,05 -126,28 -1,79 7.065,90 6.934,54
22/05/2008 7.070,33 +29,50 +0,42 7.090,23 6.980,54
21/05/2008 7.040,83 -77,67 -1,09 7.151,38 7.013,13
20/05/2008 7.118,50 -107,44 -1,49 7.188,98 7.108,25
19/05/2008 7.225,94 +69,39 +0,97 7.231,86 7.165,44
16/05/2008 7.156,55 +75,50 +1,07 7.205,96 7.103,84
15/05/2008 7.081,05 -2,19 -0,03 7.088,67 7.037,09
13/05/2008 7.060,19 +24,24 +0,35 7.080,86 7.002,37
12/05/2008 7.035,95 +32,78 +0,47 7.064,60 7.006,42
09/05/2008 7.003,17 -68,73 -0,97 7.040,79 6.961,63
08/05/2008 7.071,90 -4,35 -0,06 7.073,45 7.013,06
07/05/2008 7.076,25 +59,15 +0,84 7.107,53 7.037,01
06/05/2008 7.017,10 -34,98 -0,50 7.062,37 6.969,16
05/05/2008 7.052,08 +8,85 +0,13 7.059,92 7.021,73
02/05/2008 7.043,23 +94,41 +1,36 7.092,82 6.971,93
30/04/2008 6.948,82 +63,48 +0,92 6.962,60 6.851,52
29/04/2008 6.885,34 -39,99 -0,58 6.909,99 6.855,11
28/04/2008 6.925,33 +28,75 +0,42 6.966,47 6.819,51
25/04/2008 6.896,58 +75,26 +1,10 6.945,25 6.848,90
24/04/2008 6.821,32 +26,29 +0,39 6.827,90 6.720,91
23/04/2008 6.795,03 +66,73 +0,99 6.813,67 6.656,86
22/04/2008 6.728,30 -58,25 -0,86 6.818,62 6.702,98
21/04/2008 6.786,55 -56,53 -0,83 6.848,65 6.749,72
18/04/2008 6.843,08 +161,27 +2,41 6.860,38 6.703,02
17/04/2008 6.681,81 -21,03 -0,31 6.743,14 6.665,01
16/04/2008 6.702,84 +117,79 +1,79 6.710,86 6.600,68
15/04/2008 6.585,05 +30,56 +0,47 6.626,88 6.524,90
14/04/2008 6.554,49 -49,08 -0,74 6.573,25 6.516,51
11/04/2008 6.603,57 -100,75 -1,50 6.768,12 6.570,74
10/04/2008 6.704,32 -17,04 -0,25 6.719,07 6.608,78
09/04/2008 6.721,36 -50,62 -0,75 6.785,06 6.705,06
08/04/2008 6.771,98 -49,05 -0,72 6.795,34 6.723,84
07/04/2008 6.821,03 +57,64 +0,85 6.843,25 6.795,06
04/04/2008 6.763,39 +21,67 +0,32 6.797,23 6.691,28
03/04/2008 6.741,72 -35,72 -0,53 6.802,62 6.695,83
02/04/2008 6.777,44 +57,11 +0,85 6.806,66 6.726,43
01/04/2008 6.720,33 +185,36 +2,84 6.734,50 6.496,94
31/03/2008 6.534,97 -24,93 -0,38 6.541,12 6.429,62
28/03/2008 6.559,90 -18,16 -0,28 6.616,45 6.535,07
27/03/2008 6.578,06 +88,80 +1,37 6.610,16 6.478,81
26/03/2008 6.489,26 -35,45 -0,54 6.538,28 6.469,00
25/03/2008 6.524,71 +204,72 +3,24 6.540,48 6.443,36
20/03/2008 6.319,99 -41,23 -0,65 6.376,24 6.270,98
19/03/2008 6.361,22 -32,17 -0,50 6.469,99 6.310,60
18/03/2008 6.393,39 +211,09 +3,41 6.417,95 6.237,63
17/03/2008 6.182,30 -269,60 -4,18 6.362,02 6.167,82
14/03/2008 6.451,90 -48,66 -0,75 6.623,42 6.391,56
13/03/2008 6.500,56 -98,81 -1,50 6.529,62 6.399,04
12/03/2008 6.599,37 +74,80 +1,15 6.666,58 6.569,36
11/03/2008 6.524,57 +76,49 +1,19 6.604,00 6.431,74
10/03/2008 6.448,08 -65,91 -1,01 6.537,39 6.414,52
07/03/2008 6.513,99 -77,32 -1,17 6.562,40 6.450,88
06/03/2008 6.591,31 -92,40 -1,38 6.683,16 6.569,60
05/03/2008 6.683,71 +138,67 +2,12 6.699,30 6.578,82
04/03/2008 6.545,04 -144,91 -2,17 6.720,16 6.516,83
03/03/2008 6.689,95 -58,18 -0,86 6.701,53 6.608,61
29/02/2008 6.748,13 -114,39 -1,67 6.864,69 6.698,55
28/02/2008 6.862,52 -135,33 -1,93 6.995,39 6.849,59
27/02/2008 6.997,85 +11,88 +0,17 7.017,70 6.881,23
26/02/2008 6.985,97 +103,41 +1,50 7.007,44 6.906,43
25/02/2008 6.882,56 +76,27 +1,12 6.922,61 6.825,12
22/02/2008 6.806,29 -98,56 -1,43 6.889,49 6.762,77
21/02/2008 6.904,85 +5,17 +0,08 7.017,86 6.881,29
20/02/2008 6.899,68 -102,61 -1,47 6.964,93 6.852,58
19/02/2008 7.002,29 +34,74 +0,50 7.079,74 6.890,93
18/02/2008 6.967,55 +135,12 +1,98 6.997,77 6.865,57
15/02/2008 6.832,43 -129,85 -1,87 7.012,63 6.797,76
14/02/2008 6.962,28 -11,39 -0,16 7.062,08 6.935,31
13/02/2008 6.973,67 +5,83 +0,08 7.007,05 6.869,94
11/02/2008 6.743,54 -23,74 -0,35 6.812,21 6.690,77
08/02/2008 6.767,28 +33,56 +0,50 6.851,78 6.706,18
07/02/2008 6.733,72 -113,79 -1,66 6.839,16 6.655,65
06/02/2008 6.847,51 +82,26 +1,22 6.861,94 6.696,94
05/02/2008 6.765,25 -235,24 -3,36 7.000,05 6.744,17
04/02/2008 7.000,49 +31,82 +0,46 7.059,19 6.975,93
01/02/2008 6.968,67 +116,92 +1,71 7.037,16 6.896,19
31/01/2008 6.851,75 -23,60 -0,34 6.887,75 6.691,25
30/01/2008 6.875,35 -17,61 -0,26 6.920,77 6.822,44
29/01/2008 6.892,96 +74,11 +1,09 6.929,88 6.823,68
28/01/2008 6.818,85 +2,11 +0,03 6.827,37 6.680,30
25/01/2008 6.816,74 -4,33 -0,06 7.002,19 6.782,41
24/01/2008 6.821,07 +381,86 +5,93 6.854,98 6.550,11
23/01/2008 6.439,21 -330,26 -4,88 6.884,87 6.384,40
22/01/2008 6.769,47 -20,72 -0,31 6.877,62 6.420,71
21/01/2008 6.790,19 -523,98 -7,16 7.292,68 6.762,77
18/01/2008 7.314,17 -99,36 -1,34 7.501,04 7.287,29
17/01/2008 7.413,53 -58,04 -0,78 7.547,47 7.400,08
16/01/2008 7.471,57 -94,81 -1,25 7.555,56 7.450,38
15/01/2008 7.566,38 -165,64 -2,14 7.724,26 7.563,90
14/01/2008 7.732,02 +14,07 +0,18 7.759,17 7.683,54
11/01/2008 7.717,95 +4,86 +0,06 7.746,47 7.675,45
10/01/2008 7.713,09 -69,62 -0,90 7.830,95 7.700,85
09/01/2008 7.782,71 -67,28 -0,86 7.841,62 7.770,42
08/01/2008 7.849,99 +32,82 +0,42 7.923,44 7.831,51
07/01/2008 7.817,17 +8,48 +0,11 7.858,64 7.781,68
04/01/2008 7.808,69 -99,72 -1,26 7.914,70 7.780,27
03/01/2008 7.908,41 -40,70 -0,51 7.969,90 7.858,39
02/01/2008 7.949,11 -118,21 -1,47 8.100,64 7.925,11
28/12/2007 8.067,32 +28,72 +0,36 8.068,95 7.991,81
27/12/2007 8.038,60 +35,93 +0,45 8.073,99 8.024,77
21/12/2007 8.002,67 +133,48 +1,70 8.015,42 7.913,38
20/12/2007 7.869,19 +31,87 +0,41 7.919,05 7.842,17
19/12/2007 7.837,32 -13,42 -0,17 7.876,59 7.777,40
18/12/2007 7.850,74 +25,30 +0,32 7.942,76 7.796,10
17/12/2007 7.825,44 -122,92 -1,55 7.884,19 7.812,02
14/12/2007 7.948,36 +20,05 +0,25 7.987,29 7.873,27
13/12/2007 7.928,31 -147,81 -1,83 8.034,32 7.922,98
12/12/2007 8.076,12 +66,70 +0,83 8.117,79 7.928,12
11/12/2007 8.009,42 -23,94 -0,30 8.067,04 7.983,41
10/12/2007 8.033,36 +39,29 +0,49 8.057,69 7.955,19
07/12/2007 7.994,07 +53,49 +0,67 8.009,76 7.957,55
06/12/2007 7.940,58 -4,19 -0,05 7.998,04 7.911,48
05/12/2007 7.944,77 +135,83 +1,74 7.953,94 7.842,62
04/12/2007