Domingo, 12-10-2008 - Actualizado a las 8:55 h.
Viernes, 10-10-2008 - 17:35h
10,49
11,41
-8,06
-0,92
-56,62
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,29) | Sobreponderar(2,43) | Sobreponderar(2,43) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | 4 | 3 | 3 | -- | -- |
| Sobreponderar | 2 | 2 | 2 | -- | -- |
| Mantener | 2 | 3 | 3 | -- | -- |
| Infraponderar | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
| Vender | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 58.761 | 616.402,89 | 90.469.680 |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 11,28 | Máximo | 24,40 | Máximo | 30,00 |
| Mínimo | 10,21 | Mínimo | 10,49 | Mínimo | 10,21 |
| Capitalización (en el día) | Rentabilidad por div. | Dividendos pagados | Dividendos estimados |
|---|---|---|---|
| 949.027.000,00 | +1,62 | 0,17 | 0,17 |
| IBEX 35 | IBEX 35 AÑO | IBEX 35 ULT. 52 SEMANAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 9.462,30 | Máximo | 15.002,50 | Máximo | 16.040,40 |
| Mínimo | 8.835,00 | Mínimo | 9.902,90 | Mínimo | 9.820,50 |
| IBEX 35 VAR % | IBEX 35 AÑO VAR % | IBEX 35 ULT 52 SEMANAS VAR % |
|---|---|---|
| -9,14 | -34,77 | -33,37 |
| Ingresos | Ebidta | Beneficio | BPA | CASH FLOW | ROE | PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | +3.214.470,00 | 383.743,00 | +120.403,00 | 1,33 | 2,41 | 15,09 | --- |
| 2008 * | +4.004.260,00 | 522.325,00 | +146.672,00 | 1,55 | 3,28 | 19,63 | 7,88 |
| 2009 * | +4.504.560,00 | 589.373,00 | +157.708,00 | 1,72 | 3,83 | 18,85 | 6,63 |
| * Datos estimados y miles de euros | |||||||
Viernes, 10-10-2008 - 17:35h
10,49
11,41
-8,06
-0,92
-56,62
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,29) | Sobreponderar(2,43) | Sobreponderar(2,43) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | 4 | 3 | 3 | -- | -- |
| Sobreponderar | 2 | 2 | 2 | -- | -- |
| Mantener | 2 | 3 | 3 | -- | -- |
| Infraponderar | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
| Vender | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Fecha | Valor | Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Rec. anterior | Precio anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10-2008 | ABG | CHEUVREUX | Sobreponderar | 26.4 | - | - |
| 29-09-2008 | ABG | GOLDMAN SACHS | Vender | 16.8 | - | - |
| 02-09-2008 | ABG | IBERSECURITIES | Comprar | 26.96 | - | - |
| 02-09-2008 | ABG | BANESTO BOLSA | Sobreponderar | 25.5 | - | - |
| Próximo vencimiento | Último cruzado | Variación % | Fecha / Hora |
|---|---|---|---|
| Octubre | --- | --- | 12-10-08 |
| Demanda | Oferta | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | 10,50 |
| Contado activo | Liquidación diaria | Volumen de contratos | Posiciones abiertas |
|---|---|---|---|
| 10,49 | 10,50 | --- | --- |
| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-2008 | 10,49 | -0,92 | -8,06% | 11,28 | 10,21 |
| 09-10-2008 | 11,41 | -0,02 | -0,18% | 11,93 | 11,41 |
| 08-10-2008 | 11,43 | -0,77 | -6,31% | 12,73 | 11,01 |
| 07-10-2008 | 12,20 | -0,42 | -3,33% | 13,16 | 12,10 |
| 06-10-2008 | 12,62 | -1,59 | -11,19% | 13,75 | 12,62 |
| 03-10-2008 | 14,21 | 0,32 | +2,30% | 14,37 | 13,30 |
| 02-10-2008 | 13,89 | -0,60 | -4,14% | 14,79 | 13,85 |
| 01-10-2008 | 14,49 | 0,29 | +2,04% | 14,72 | 14,10 |
| 30-09-2008 | 14,20 | 0,47 | +3,42% | 14,37 | 13,17 |
| 29-09-2008 | 13,73 | -1,26 | -8,41% | 15,30 | 13,62 |
| 26-09-2008 | 14,99 | -0,09 | -0,60% | 15,08 | 14,63 |
| 25-09-2008 | 15,08 | 0,23 | +1,55% | 15,22 | 14,85 |
| 24-09-2008 | 14,85 | -0,56 | -3,63% | 15,79 | 14,66 |
| 23-09-2008 | 15,41 | -0,40 | -2,53% | 15,99 | 15,37 |
| 22-09-2008 | 15,81 | -0,20 | -1,25% | 16,12 | 15,51 |
| 19-09-2008 | 16,01 | 1,67 | +11,65% | 16,46 | 15,00 |
| 18-09-2008 | 14,34 | -0,45 | -3,04% | 15,00 | 14,16 |
| 17-09-2008 | 14,79 | -0,30 | -1,99% | 15,79 | 14,75 |
| 16-09-2008 | 15,09 | -0,72 | -4,55% | 15,83 | 15,03 |
| 15-09-2008 | 15,81 | -0,65 | -3,95% | 16,22 | 15,70 |
Página 1 de 110
| INDITEX | ITX |
-1,42% |
27,00 |
|---|---|---|---|
| Banco de Sabadell | SABE |
-2,29% |
5,13 |
| Grifols | GRLS |
-3,79% |
14,71 |
| FCC | FCC |
-4,33% |
29,19 |
| Obrascon Huarte Lain | OHL |
-4,36% |
8,77 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-10,78% |
9,60 |
|---|---|---|---|
| BBVA | BBVA |
-11,19% |
9,35 |
| SANTANDER | SAN |
-11,94% |
9,07 |
| ACCIONA | ANA |
-13,05% |
68,95 |
| Iberdrola Renovables SAU | IBR |
-15,30% |
2,38 |