Viernes, 05-12-2008 - Actualizado a las 11:49 h.
Viernes, 05-12-2008 - 11:31h
12,95
13,04
-0,69
-0,09
-15,38
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(1,75) | Sobreponderar(1,75) | Sobreponderar(1,94) | --(0,00) | Sobreponderar(2,38) |
| Comprar | 6 | 6 | 5 | -- | 4 |
| Sobreponderar | 0 | 0 | 2 | -- | 4 |
| Mantener | 2 | 2 | 2 | -- | 2 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 89.024 | 1.152.860,80 | 210.708.000 |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 13,18 | Máximo | 20,53 | Máximo | 21,35 |
| Mínimo | 12,84 | Mínimo | 11,76 | Mínimo | 11,55 |
| Capitalización (en el día) | Rentabilidad por div. | Dividendos pagados | Dividendos estimados |
|---|---|---|---|
| 2.728.668.600,00 | +1,04 | 0,14 | 0,15 |
| IBEX 35 | IBEX 35 AÑO | IBEX 35 ULT. 52 SEMANAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 8.743,30 | Máximo | 15.002,50 | Máximo | 15.983,40 |
| Mínimo | 8.554,80 | Mínimo | 7.905,40 | Mínimo | 7.737,20 |
| IBEX 35 VAR % | IBEX 35 AÑO VAR % | IBEX 35 ULT 52 SEMANAS VAR % |
|---|---|---|
| -2,50 | -41,80 | -43,75 |
| Ingresos | Ebidta | Beneficio | BPA | CASH FLOW | ROE | PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | +703.290,00 | 177.882,00 | +87.774,00 | 0,41 | 0,56 | 22,85 | - |
| 2008 * | +821.756,00 | 238.099,00 | +125.517,00 | 0,59 | 0,73 | 28,29 | 31,83 |
| 2009 * | +985.072,00 | 305.735,00 | +170.328,00 | 0,81 | 0,94 | 29,20 | 22,30 |
| (*) Datos estimados por Reuters y miles de euros | |||||||
| Próximo vencimiento | Último cruzado | Variación % | Fecha / Hora |
|---|---|---|---|
| Diciembre | --- | --- | 05-12-08 |
| Demanda | Oferta | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|
| 12,98 | 13,08 | --- | --- | 13,06 |
| Contado activo | Liquidación diaria | Volumen de contratos | Posiciones abiertas |
|---|---|---|---|
| 12,95 | 13,06 | --- | 26,00 |
| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12-2008 | 13,04 | -0,13 | -0,99% | 13,43 | 12,78 |
| 03-12-2008 | 13,17 | -0,13 | -0,98% | 13,36 | 12,85 |
| 02-12-2008 | 13,30 | 0,25 | +1,92% | 13,55 | 12,71 |
| 01-12-2008 | 13,05 | -0,44 | -3,26% | 13,52 | 12,86 |
| 28-11-2008 | 13,49 | 0,94 | +7,49% | 13,90 | 13,05 |
| 27-11-2008 | 12,55 | 0,59 | +4,93% | 12,73 | 12,01 |
| 26-11-2008 | 11,96 | 0,20 | +1,70% | 12,43 | 11,55 |
| 25-11-2008 | 11,76 | -0,38 | -3,13% | 12,20 | 11,56 |
| 24-11-2008 | 12,14 | -0,06 | -0,49% | 12,85 | 12,02 |
| 21-11-2008 | 12,20 | 0,11 | +0,91% | 13,03 | 11,96 |
| 20-11-2008 | 12,09 | -0,39 | -3,13% | 12,45 | 11,80 |
| 19-11-2008 | 12,48 | -0,76 | -5,74% | 13,24 | 12,48 |
| 18-11-2008 | 13,24 | -0,12 | -0,90% | 13,87 | 13,24 |
| 17-11-2008 | 13,36 | -0,56 | -4,02% | 14,02 | 13,25 |
| 14-11-2008 | 13,92 | -0,08 | -0,57% | 14,45 | 13,80 |
| 13-11-2008 | 14,00 | -0,40 | -2,78% | 14,55 | 13,89 |
| 12-11-2008 | 14,40 | 0,09 | +0,63% | 15,02 | 14,27 |
| 11-11-2008 | 14,31 | -0,19 | -1,31% | 14,49 | 14,06 |
| 10-11-2008 | 14,50 | -0,06 | -0,41% | 15,00 | 14,45 |
| 07-11-2008 | 14,56 | 0,23 | +1,61% | 14,82 | 14,39 |
Página 1 de 24
| IBERIA | IBLA |
0,53% |
1,90 |
|---|---|---|---|
| UNIÓN FENOSA | UNF |
0,17% |
17,25 |
| ENAGAS | ENAG |
-0,29% |
13,82 |
| Grifols | GRLS |
-0,69% |
12,95 |
| Criteria | CRIT |
-0,76% |
2,61 |
| ACERINOX | ACX |
-4,11% |
10,96 |
|---|---|---|---|
| Iberdrola Renovables | IBR |
-4,15% |
2,54 |
| TELECINCO | TL5 |
-4,38% |
7,65 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
-4,45% |
18,25 |
| ACCIONA | ANA |
-5,44% |
73,00 |
| TELECINCO | TL5 |
10,55% |
7,65 |
|---|---|---|---|
| ENDESA | ELE |
5,82% |
24,35 |
| ACERINOX | ACX |
4,08% |
10,96 |
| ACCIONA | ANA |
2,89% |
73,00 |
| FERROVIAL | FER |
2,53% |
20,23 |
| IBERDROLA | IBE |
-6,01% |
5,47 |
|---|---|---|---|
| MAPFRE | MAP |
-6,88% |
2,30 |
| GAS NATURAL | GAS |
-9,20% |
19,65 |
| BANKINTER | BKT |
-9,33% |
6,12 |
| BANCO POPULAR | POP |
-9,46% |
5,65 |
| TELECINCO | TL5 |
10,55% |
7,65 |
|---|---|---|---|
| ENDESA | ELE |
5,82% |
24,35 |
| ACERINOX | ACX |
4,08% |
10,96 |
| ACCIONA | ANA |
2,89% |
73,00 |
| FERROVIAL | FER |
2,53% |
20,23 |
| IBERDROLA | IBE |
-6,01% |
5,47 |
|---|---|---|---|
| MAPFRE | MAP |
-6,88% |
2,30 |
| GAS NATURAL | GAS |
-9,20% |
19,65 |
| BANKINTER | BKT |
-9,33% |
6,12 |
| BANCO POPULAR | POP |
-9,46% |
5,65 |
| INDRA | IDR |
-14,10% |
15,96 |
|---|---|---|---|
| Grifols | GRLS |
-15,96% |
12,95 |
| REE | REE |
-21,60% |
33,90 |
| MAPFRE | MAP |
-23,59% |
2,30 |
| ACS | ACS |
-25,04% |
30,47 |
| BME | BME |
-60,47% |
18,42 |
|---|---|---|---|
| OHL | OHL |
-61,83% |
8,79 |
| UNIÓN FENOSA | UNF |
-62,65% |
17,25 |
| ACCIONA | ANA |
-66,34% |
73,00 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-72,86% |
7,22 |