NEWSLETTER WIDGETS

Domingo, 12-10-2008 - Actualizado a las 8:47 h.

CincoDias.com Tipos

Buscador

Hemeroteca

Tipos

Tipos de referencia
Zona Interés Actual Interés 1 mes Interés 3 meses Interés 12 meses Interés 24 meses
Dinamarca 4,00 4,00 -- 3,50 --
EEUU 1,50 2,00 -- 5,25 --
Japón 0,75 0,75 -- 0,40 --
Reino Unido 4,50 5,00 -- 5,75 --
Suecia 3,75 4,00 -- 3,25 --
Suiza 2,25 2,75 -- 2,00 --
UEM-12 3,75 4,25 -- 3,50 --
Euribor
Hoy 2 semanas 1 mes 2 meses 3 meses 6 meses 12 meses
4.629 4.691 5.118 5.230 5.381 5.431 5.489
Hipotecarios de Referencia
IPRH Bancos IPRH Cajas Tipo medio entidades CECA Rent. deuda pública Mibor 1 año Euribor
Ago 2008 6,150 6,275 6,218 6,250 4,249 5,295 5,323
Jul 2008 5,960 6,044 6,006 6,500 4,130 5,361 5,393
Jun 2008 5,777 5,808 5,794 6,375 3,975 5,338 5,361
May 2008 5,533 5,634 5,587 6,250 3,859 4,976 4,994
Abr 2008 5,380 5,451 5,418 6,125 3,823 4,805 4,820
Mar 2008 5,313 5,487 5,404 6,125 3,860 4,581 4,590
Feb 2008 5,518 5,639 5,582 6,250 3,943 4,342 4,349
Ene 2008 5,596 5,625 5,611 6,250 4,058 --- 4,498

proveedor de los datos mostrados en la página

Mercados

Mercados
IBEX 35 -9,14 info
EUROSTOXX 50 -7,88 info
NASDAQ 100 -0,42 info
DOW JONES -1,49 info
DAX XETRA -7,01 info
MERCADO CONTINUO info
Buscar acción de este índice
Secciones
Otros medios Asociados
© Prisacom S.A.- Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España] - Tel. 91 353 79 00

MEDIOS ASOCIADOS:

OTROS MEDIOS: