Martes, 07-10-2008 - Actualizado a las 9:08 h.
Lunes, 06-10-2008 - 22:00h
65,23
67,00
-2,64
-1,77
-29,59
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,50) | Sobreponderar(2,50) | Sobreponderar(2,50) | Sobreponderar(2,50) | --(0,00) |
| Comprar | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
| Sobreponderar | 12 | 12 | 12 | 12 | -- |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Infraponderar | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 65 | 4.239,95 | 425.921.111 |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 65,89 | Máximo | 96,25 | Máximo | 101,09 |
| Mínimo | 60,47 | Mínimo | 63,35 | Mínimo | 61,20 |
| Capitalización (en el día) | Rentabilidad por div. | Dividendos pagados | Dividendos estimados |
|---|---|---|---|
| 27.782.800.000,00 | --- | --- | --- |
| Ingresos | Ebidta | Beneficio | BPA | CASH FLOW | ROE | PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | +14.835.000,00 | 901.000,00 | +476.000,00 | 1,12 | 1,70 | 39,77 | --- |
| 2008 * | +19.823.600,00 | 1.443.520,00 | +664.317,00 | 1,54 | 3,17 | 34,60 | 59,68 |
| 2009 * | +24.568.400,00 | 1.857.920,00 | +903.166,00 | 2,06 | 3,98 | 26,30 | 43,63 |
| * Datos estimados y miles de euros | |||||||
| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-2008 | 67,00 | -0,36 | -0,53% | 70,95 | 66,59 |
| 02-10-2008 | 67,36 | -2,22 | -3,19% | 68,96 | 65,41 |
| 01-10-2008 | 69,58 | -3,18 | -4,37% | 71,99 | 68,41 |
| 30-09-2008 | 72,76 | 9,41 | +14,85% | 73,12 | 65,32 |
| 29-09-2008 | 63,35 | -7,35 | -10,40% | 69,37 | 61,32 |
| 26-09-2008 | 70,70 | -1,38 | -1,92% | 71,05 | 68,08 |
| 25-09-2008 | 72,08 | 2,12 | +3,03% | 72,75 | 70,01 |
| 24-09-2008 | 69,96 | -1,80 | -2,51% | 73,65 | 68,94 |
| 23-09-2008 | 71,76 | -3,17 | -4,23% | 76,29 | 70,77 |
| 22-09-2008 | 74,93 | -6,07 | -7,49% | 81,63 | 74,32 |
| 19-09-2008 | 81,00 | 4,50 | +5,88% | 86,77 | 76,50 |
| 18-09-2008 | 76,50 | 4,96 | +6,93% | 77,50 | 70,08 |
| 17-09-2008 | 71,54 | -7,19 | -9,13% | 78,24 | 71,24 |
| 16-09-2008 | 78,73 | 1,39 | +1,80% | 79,63 | 76,67 |
| 15-09-2008 | 78,96 | 0,66 | +0,84% | 79,88 | 76,30 |
| 12-09-2008 | 78,30 | -1,21 | -1,52% | 79,60 | 76,62 |
| 11-09-2008 | 79,51 | 2,77 | +3,61% | 79,80 | 75,10 |
| 10-09-2008 | 76,74 | -2,30 | -2,91% | 80,22 | 76,15 |
| 09-09-2008 | 79,04 | -2,12 | -2,61% | 81,96 | 78,99 |
| 05-09-2008 | 79,19 | 1,16 | +1,49% | 80,72 | 77,08 |
Página 1 de 106
| BANKINTER | BKT |
-0,77% |
8,93 |
|---|---|---|---|
| UNIÓN FENOSA | UNF |
-1,52% |
16,86 |
| Grifols | GRLS |
-2,04% |
16,85 |
| ACS | ACS |
-3,45% |
28,00 |
| FCC | FCC |
-3,76% |
30,98 |
| GAS NATURAL | GAS |
-9,17% |
24,86 |
|---|---|---|---|
| Iberdrola Renovables SAU | IBR |
-9,94% |
2,90 |
| ACCIONA | ANA |
-10,68% |
91,15 |
| Abengoa | ABG |
-11,19% |
12,62 |
| GAMESA | GAM |
-14,41% |
19,25 |